2022年江西赣州市卫生专业技术人员招聘部分岗位有关事项更正通知
来源:未知
编辑:heling1782426
时间:2022-04-24
现对赣州市2022年卫生专业技术人员招聘中部分岗位的招聘单位、学历、专业、职称及其他条件要求进行更正:
岗位表序号 | 招聘单位全称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 更正内容 |
19 | 会昌县妇幼保健院 | 口腔科医生 | 210152002003 | 学历学位更改为“大专及以上学历” |
432 | 龙南市南亨乡卫生院 | 门诊护士 | 210154077002 | 职称更正为“护士” |
434 | 龙南市汶龙镇卫生院 | 中医科医生 | 210151080001 | 职称更正为“无” |
437 | 龙南市汶龙镇卫生院 | 影像科医生 | 210155080004 | 职称更正为“无” |
439 | 龙南市精神病医院 | 护理2 | 210154081002 | 其他条件“具有3年及以上精神专科医院管理工作经验”更正为“具有3年及以上精神专科医院工作经验” |
442 | 龙南市龙南镇卫生院 | 临床医生 | 210152083002 | 职称更正为“无” |
445 | 龙南市龙南镇卫生院 | 麻醉医生 | 210152083005 | 职称更正为“无” |
458 | 龙南市杨村镇中心卫生院 | 护理科护士 | 210154087007 | 职称更正为“无” |
471 | 龙南市第一人民医院 | 超声科医生 | 210152088009 | 职称更正为“无” |
528 | 石城县人民医院 | 医院感染科医师 | 210152100001 | 招聘岗位更正为院感科职员 |
555 | 石城县妇幼保健院 | 助产士 | 210154102012 | 具有1年二级以上产房工作经验更正具有1年以上二级以上医院工作经验 |
568 | 石城县第三人民医院 | 药剂士 | 210155103009 | 考试类别代码55更改为53;岗位代码更正为210153103009 |
627 | 赣州市赣县区五云镇卫生院 | 护理 | 210154110003 | 专业及代码增加“助产(100200)” |
641 | 赣州市赣县区田村镇白石卫生院 | 临床医师岗 | 210152117001 |
招聘单位更正为“赣州市赣县区韩坊镇小坪卫生院” 专业及代码更正为“农村医学(100300)、临床医学(620101K)” 学历学位更正为“中专及以上学历” |
701 | 寻乌县中医院 | 检验2 | 210155128005 | (应在聘用后3个影像技术资格考试周期内取得影像技术资格,否则不予续聘)更改为(应在聘用后3个检验资格考试周期内取得检验士资格,否则不予续聘) |
1052 | 龙南市第一人民医院 | 外科医师 | 210152088011 | 职称更正为“无” |
上述内容已在原公告中进行更正。
特此声明!
赣州市人力资源和社会保障局 赣州市卫生健康委员会
2022年4月22日
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章