2022年江西新余市卫生专业技术人员招聘核减、取消招聘岗位计划数有关事项公告
来源:未知
编辑:heling1782426
时间:2022-04-24
根据《2022年新余市卫生专业技术人员招聘公告》(以下简称《公告》),经网上报名、缴费,以下岗位因达不到开考比例,按《公告》要求,现就核减、取消招聘岗位计划数有关情况公告如下:
一、核减招聘计划数的岗位
主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘岗位 | 原招聘人数 | 现招聘人数 | 岗位代码 |
分宜县卫健委 | 分宜县人民医院 | 临床医师2 | 专技 | 2 | 1 | 500152001039 |
渝水区卫健委 | 社区卫生服务中心 | 临床西医师 | 专技 | 4 | 1 | 500152001064 |
渝水区卫健委 | 乡镇卫生院 | 放射科医师 | 专技 | 4 | 2 | 500155001073 |
渝水区卫健委 | 乡镇卫生院 | 临床西医师 | 专技 | 6 | 5 | 500152001074 |
二、取消招聘计划数的岗位
主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘岗位 | 原招聘人数 | 岗位代码 |
新余市卫生健康委 | 新余市人民医院 | 重症医学科 | 专技 | 1 | 500152001007 |
新余市卫生健康委 | 新余市人民医院 | 感染科 | 专技 | 1 | 500152001008 |
新余市卫生健康委 | 新余市人民医院 | 耳鼻喉科 | 专技 | 1 | 500152001010 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 院感科医生 | 专技 | 1 | 500156001016 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 感染性疾病科 | 专技 | 1 | 500151001018 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 肛肠科 | 专技 | 1 | 500151001020 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 外科医生1 | 专技 | 1 | 500152001022 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 外科医生2 | 专技 | 1 | 500151001023 |
新余市卫生健康委 | 新余市中医院 | 体检中心医生2 | 专技 | 1 | 500152001025 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 儿科医生 | 专技 | 2 | 500152001027 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 急诊科医生 | 专技 | 1 | 500152001028 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 儿童保健医生 | 专技 | 1 | 500151001029 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 皮肤科医生 | 专技 | 1 | 500152001033 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 医务科干事 | 专技 | 1 | 500152001034 |
新余市卫生健康委 | 新余市妇幼保健院 | 病案信息统计员 | 专技 | 1 | 500156001035 |
分宜县卫健委 | 分宜县人民医院 | 临床医师3 | 专技 | 2 | 500152001040 |
分宜县卫健委 | 分宜县人民医院 | 麻醉科医师 | 专技 | 1 | 500152001042 |
分宜县卫健委 | 分宜县人民医院 | 影像诊断医师 | 专技 | 1 | 500152001043 |
分宜县卫健委 | 分宜县双林镇中心卫生院 | 公共卫生科 | 专技 | 1 | 500156001050 |
分宜县卫健委 | 分宜县杨桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 专技 | 1 | 500152001052 |
分宜县卫健委 | 分宜县钤山镇松山卫生院 | 临床医师 | 专技 | 1 | 500152001055 |
分宜县卫健委 | 分宜县钤山镇大岗山卫生院 | 临床医师 | 专技 | 1 | 500152001056 |
渝水区卫健委 | 渝水区疾病预防控制中心 | 公卫科医师 | 专技 | 1 | 500156001061 |
渝水区卫健委 | 社区卫生服务中心 | 公卫科医师 | 专技 | 10 | 500156001068 |
仙女湖区 | 欧里镇卫生院 | 妇产科医生 | 专技 | 1 | 500152001083 |
仙女湖区 | 观巢镇中心卫生院 | 西医临床医生 | 专技 | 1 | 500152001086 |
报考取消招聘计划数岗位的考生(已缴费成功的),可按《公告》要求,在规定的时间内,改报符合报考条件并达到开考比例的招聘岗位,未改报或改报不成功的实行网上退费。
改报咨询电话:0790-6736962。
特此公告。
新余市人力资源和社会保障局 新余市卫生健康委员会
2022年4月
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章